Heren 1
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
0 | Smash & Block HS 1 | 0 | 0 |
0 | Donitas HS 5 | 0 | 0 |
0 | Dovo/Hujades HS 1 | 0 | 0 |
0 | Haulerwijk HS 1 | 0 | 0 |
0 | vv Trias HS 1 | 0 | 0 |
0 | Winkhem HS 1 | 0 | 0 |
0 | Oranje Nassau HS 2 | 0 | 0 |
0 | Meister SV HS 1 | 0 | 0 |
0 | Volleybal Peize HS 2 | 0 | 0 |

Dames 1
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
0 | Rianne Schaper Fotografie / Set Uppers DS 2 | 0 | 0 |
0 | Volop'69 DS 1 | 0 | 0 |
0 | S.S.S. '70 DS 1 | 0 | 0 |
0 | M.S.K. DS 1 | 0 | 0 |
0 | Ritola DS 2 | 0 | 0 |
0 | Flash/Veendam DS 5 | 0 | 0 |
0 | Oranje Nassau DS 6 | 0 | 0 |
0 | Action DS 1 | 0 | 0 |
0 | Lycurgus DS 8 | 0 | 0 |

Dames 2
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
0 | Fit20 Winschoten / Set Uppers DS 1 | 0 | 0 |
0 | Donitas DS 9 | 0 | 0 |
0 | Krathos DS 3 | 0 | 0 |
0 | Oryx DS 2 | 0 | 0 |
0 | VIOS/K DS 2 | 0 | 0 |
0 | vv Trias DS 1 | 0 | 0 |
0 | Flash/Veendam DS 4 | 0 | 0 |
0 | Oranje Nassau DS 8 | 0 | 0 |
0 | Annen DS 1 | 0 | 0 |
0 | Lycurgus DS 7 | 0 | 0 |

Dames 3
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
0 | Vc Grijpskerk // Brilmode Zuidhorn DS 3 | 0 | 0 |
0 | Donitas DS 10 | 0 | 0 |
0 | Stentor DS 3 | 0 | 0 |
0 | Exstudiantes DS 4 | 0 | 0 |
0 | Ritola DS 4 | 0 | 0 |
0 | Het Goudkantoor/Veracles DS 9 | 0 | 0 |
0 | Bennink Makelaardij - Rovoc DS 2 | 0 | 0 |
0 | Oranje Nassau DS 12 | 0 | 0 |
0 | Annen DS 2 | 0 | 0 |
0 | vv Rolde DS 4 | 0 | 0 |

Dames 4
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
0 | Sudosa DS 14 | 0 | 0 |
0 | Donitas DS 13 | 0 | 0 |
0 | Peelermarke DS 3 | 0 | 0 |
0 | Exstudiantes DS 7 | 0 | 0 |
0 | vv Trias DS 5 | 0 | 0 |
0 | Hemingway's/Veracles DS 11 DS 11 | 0 | 0 |
0 | Volop'69 DS 3 | 0 | 0 |
0 | Olympia DS 10 | 0 | 0 |
0 | Impala DS 6 | 0 | 0 |
0 | Volleybal Peize DS 3 | 0 | 0 |

Dames 5
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
0 | SGGB Horizontaal gestuurd boren / Set Uppers DS 9 | 0 | 0 |
0 | Donitas DS 15 | 0 | 0 |
0 | Krathos DS 6 | 0 | 0 |
0 | vv Rolde DS 5 | 0 | 0 |
0 | Kroton DS 6 | 0 | 0 |
0 | Veracles DS 13 | 0 | 0 |
0 | Stentor DS 4 | 0 | 0 |
0 | Oranje Nassau DS 14 | 0 | 0 |
0 | Action DS 2 | 0 | 0 |
0 | V.E.B.'98 DS 3 | 0 | 0 |

Mix A
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
Mix B
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
Mix C
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
Niveau 5
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |