Op deze pagina vind je een klein overzicht van de meest recente uitslagen uit de Trias competitie. Alle teams die competitie spelen, worden getoond. Daarnaast vind je hier ook een kleine weergave van de eerst volgende wedstrijden.
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
09 nov. | De Meeuwen DS 4 | - | vv Trias DS 4 | 0-4 |
09 nov. | Tyfoon DS 3 | - | vv Trias DS 5 | 4-0 |
09 nov. | Tyfoon DS 1 | - | vv Trias DS 2 | 3-1 |
09 nov. | Tyfoon DS 2 | - | vv Trias DS 1 | 0-4 |
09 nov. | Kroton HS 2 | - | vv Trias HS 1 | 4-0 |
09 nov. | Lycurgus N5 1 | - | vv Trias N5 1 | 0-4 |
09 nov. | vv Trias N5 1 | - | DES N5 1 | 2-2 |
02 nov. | Trilogy Furniture/Veracles DS 10 | - | vv Trias DS 4 | 4-0 |
25 okt. | vv Trias XB 1 | - | Annen XB 1 | 1-3 |
25 okt. | - | - | ||
21 okt. | Impala DS 2 | - | vv Trias DS 2 | 1-3 |
19 okt. | vv Trias DS 4 | - | Kroton DS 8 | 3-1 |
Komende wedstrijden
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
14 nov. | 20:30 | vv Trias DS 2 | - | Lycurgus DS 6 |
16 nov. | 12:00 | vv Trias N5 1 | - | Oranje Nassau N5 1 |
16 nov. | 12:30 | Doles N5 1 | - | vv Trias N5 1 |
16 nov. | 16:00 | vv Trias DS 3 | - | Flash/Veendam DS 5 |
16 nov. | 16:00 | vv Trias DS 5 | - | Actief DS 2 |
16 nov. | 18:00 | vv Trias DS 1 | - | Flash/Veendam DS 4 |
16 nov. | 18:00 | vv Trias XA 1 | - | Zuvoc XA 1 |
16 nov. | 18:00 | vv Trias XB 1 | - | VC Drachten XB 1 |
16 nov. | 20:00 | vv Trias DS 4 | - | Trilogy Furniture/Veracles DS 10 |
18 nov. | 20:00 | S.S.S. '70 DS 1 | - | vv Trias DS 1 |
21 nov. | 19:00 | vv Trias XA 1 | - | Krathos XA 1 |
23 nov. | 13:00 | Exstudiantes DS 7 | - | vv Trias DS 4 |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien
Meer uitslagen en het volledige programma bekijken? Klik hier!