Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 feb | 15:30 | Kroton DS 8 | - | vv Trias DS 4 | HGhal (RUG) | Groningen |
22 feb | 18:00 | VKM DS 2 | - | vv Trias DS 5 | De Menterne | Muntendam |
27 feb | 20:00 | vv Trias DS 1 | - | S.S.S. '70 DS 1 | Campus Eemsdelta Groningen | Appingedam |
1 mrt | 16:00 | vv Trias DS 3 | - | VKM DS 1 | Brede School Noord | Delfzijl |
1 mrt | 16:00 | vv Trias DS 5 | - | VKM DS 2 | Brede School Noord | Delfzijl |
1 mrt | 16:00 | vv Trias XC 1 | - | VIOS/K XC 1 | Brede School Noord | Delfzijl |
1 mrt | 18:00 | vv Trias XA 1 | - | Krathos XA 1 | Brede School Noord | Delfzijl |
1 mrt | 18:00 | vv Trias XB 1 | - | Sivoc XB 1 | Brede School Noord | Delfzijl |
1 mrt | 20:00 | vv Trias DS 4 | - | Exstudiantes DS 7 | Brede School Noord | Delfzijl |
1 mrt | 20:00 | vv Trias HS 1 | - | Karaokebar Sing Along/Veracles HS 4 | Brede School Noord | Delfzijl |
6 mrt | 18:30 | Flash/Veendam JB 1 | - | vv Trias XA 1 | Parkstadhal | Veendam |
8 mrt | 9:00 | vv Trias N5 1 | - | Oranje Nassau N5 1 | Quicksilver S | Zuidhorn |
8 mrt | 10:00 | vv Trias N5 1 | - | DES N5 2 | Quicksilver S | Zuidhorn |
8 mrt | 12:00 | VIOS/K XB 1 | - | vv Trias XB 1 | Duurswoldhal | Slochteren |
