Heren 1
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | S.C. Rodenburg HS 1 | 3 | 10 |
2 | DIO/Bedum HS 4 | 3 | 10 |
3 | Dovo/Hujades HS 1 | 3 | 9 |
4 | Olympia HS 1 | 4 | 9 |
5 | Lycurgus HS 5 | 3 | 8 |
6 | Winkhem HS 1 | 3 | 8 |
7 | volleybalvereniging Peize HS 2 | 3 | 7 |
8 | Kwiek HS 1 | 4 | 6 |
9 | Exstudiantes HS 2 | 2 | 5 |
10 | Nachtmarkt/Veracles HS 3 | 3 | 5 |
11 | D.O.S. (Kollumerzwaag) HS 1 | 1 | 3 |

Heren 2
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Merna HS 1 | 4 | 17 |
2 | Kroton HS 1 | 3 | 15 |
3 | VIOS/K HS 2 | 3 | 10 |
4 | vv Trias HS 1 | 2 | 6 |
5 | Karaokebar Sing Along/Veracles HS 5 | 1 | 5 |
6 | Exstudiantes HS 3 | 3 | 5 |
7 | Lycurgus HS 6 | 2 | 4 |
8 | G.A.V. Unitas HS 1 | 3 | 4 |
9 | Huisnummerpaal.nl Donitas HS 4 | 3 | 3 |
10 | Voklubol HS 1 | 3 | 1 |
11 | Actief HS 1 | 1 | 0 |

Dames 1
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Impala DS 2 | 4 | 14 |
2 | LSV DS 1 | 3 | 13 |
3 | Lycurgus DS 4 | 3 | 12 |
4 | Oryx DS 1 | 4 | 12 |
5 | DIO/Bedum DS 3 | 4 | 11 |
6 | Donitas DS 8 | 3 | 10 |
7 | Computerrent/Veracles DS 5 | 2 | 9 |
8 | Kroton DS 1 | 3 | 9 |
9 | Olympia DS 3 | 4 | 4 |
10 | VIOS/K DS 2 | 4 | 3 |
11 | vv Trias DS 1 | 2 | 2 |
12 | Dovo/Hujades DS 1 | 4 | 1 |

Dames 2
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Sivoc DS 1 | 4 | 16 |
2 | Oranje Nassau DS 4 | 3 | 15 |
3 | Merna DS 1 | 4 | 15 |
4 | Donitas DS 9 | 4 | 13 |
5 | Voklubol DS 1 | 3 | 12 |
6 | Veracles DS 7 | 2 | 9 |
7 | De Meeuwen DS 2 | 4 | 6 |
8 | Oryx DS 3 | 4 | 5 |
9 | Exstudiantes DS 5 | 2 | 4 |
10 | Rovoc DS 2 | 3 | 2 |
11 | DIO/Bedum DS 4 | 4 | 2 |
12 | vv Trias DS 3 | 3 | 1 |

Dames 3
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Sivoc DS 1 | 4 | 16 |
2 | Oranje Nassau DS 4 | 3 | 15 |
3 | Merna DS 1 | 4 | 15 |
4 | Donitas DS 9 | 4 | 13 |
5 | Voklubol DS 1 | 3 | 12 |
6 | Veracles DS 7 | 2 | 9 |
7 | De Meeuwen DS 2 | 4 | 6 |
8 | Oryx DS 3 | 4 | 5 |
9 | Exstudiantes DS 5 | 2 | 4 |
10 | Rovoc DS 2 | 3 | 2 |
11 | DIO/Bedum DS 4 | 4 | 2 |
12 | vv Trias DS 3 | 3 | 1 |

Dames 4
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau DS 9 | 5 | 17 |
2 | VKM DS 1 | 4 | 14 |
3 | Stadscafé de Pastorie/Set Uppers DS 5 | 4 | 13 |
4 | Lycurgus DS 9 | 3 | 10 |
5 | Oranje Nassau DS 12 | 4 | 7 |
6 | Calamity DS 1 | 3 | 6 |
7 | Ritola DS 4 | 4 | 6 |
8 | Olympia DS 6 | 5 | 3 |
9 | LSV DS 3 | 2 | 2 |
10 | Krathos DS 6 | 3 | 2 |
11 | Blijham DS 3 | 3 | 0 |

Meisjes A
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | DIO/Bedum MA 1 | 4 | 20 |
2 | Dovo/Hujades MA 1 | 3 | 14 |
3 | Lycurgus MA 2 | 4 | 10 |
4 | De Meeuwen MA 1 | 4 | 9 |
5 | Merna MA 1 | 4 | 2 |
6 | Impala MA 2 | 3 | 0 |

Mix A
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Olhaco JA 1 | 2 | 9 |
2 | BBQ Time Tjoba JA 1 | 3 | 8 |
3 | Captains***Kangeroe JA 1 | 1 | 5 |
4 | Voorsterslag/VC Zwolle JA 2 | 2 | 3 |
5 | Sudosa-Desto JA 2 | 2 | 0 |

Mix B
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | SURF JB 1 | 3 | 15 |
2 | Sudosa-Desto JB 3 | 3 | 10 |
3 | Tyfoon JB 1 | 2 | 9 |
4 | O.S.R. XB 1 | 2 | 5 |
5 | VC Grijpskerk / Brilmode Zuidhorn XB 1 | 3 | 1 |
6 | Sivoc XB 1 | 3 | 0 |

Meisjes C
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Stentor MC 1 | 4 | 20 |
2 | Dovo/Hujades MC 1 | 3 | 14 |
3 | De Meeuwen MC 2 | 4 | 14 |
4 | Impala MC 3 | 5 | 6 |
5 | Flash/Veendam MC 3 | 2 | 1 |
6 | volleybalvereniging Peize MC 1 | 4 | 0 |
