Heren 1
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Exstudiantes HS 2 | 15 | 59 |
2 | Kroton HS 1 | 14 | 53 |
3 | Merna HS 1 | 14 | 51 |
4 | S.C. Rodenburg HS 1 | 13 | 42 |
5 | Lycurgus HS 5 | 15 | 42 |
6 | Olympia HS 2 | 14 | 39 |
7 | Ventilatie Techniek Noord / Set Uppers HS 2 | 15 | 34 |
8 | vc Buitenpost HS 1 | 14 | 33 |
9 | AFC / FD Tuin & Design HS 1 | 14 | 26 |
10 | volleybalvereniging Peize HS 2 | 14 | 25 |
11 | Tyfoon HS 1 | 12 | 18 |
12 | VC058 HS 3 | 16 | 3 |

Heren 2
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Oryx HS 2 | 14 | 52 |
2 | Kroton HS 2 | 13 | 44 |
3 | Winkhem HS 1 | 12 | 42 |
4 | Vloerkledenstudio Donitas HS 4 | 14 | 37 |
5 | Karaokebar Sing Along/Veracles HS 4 | 13 | 35 |
6 | DIO Bedum HS 4 | 15 | 34 |
7 | VIOS/K HS 2 | 14 | 33 |
8 | De Meeuwen HS 2 | 15 | 31 |
9 | D.O.S. (Kollumerzwaag) HS 1 | 11 | 29 |
10 | Voklubol HS 1 | 12 | 29 |
11 | Oranje Nassau HS 2 | 13 | 13 |
12 | G.A.V. Unitas HS 1 | 12 | 11 |

Dames 1
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau DS 6 | 15 | 71 |
2 | Donitas DS 7 | 15 | 56 |
3 | Lycurgus DS 5 | 15 | 56 |
4 | Krathos DS 1 | 13 | 42 |
5 | vv Trias DS 1 | 15 | 39 |
6 | Exstudiantes DS 2 | 14 | 33 |
7 | Kroton DS 2 | 13 | 31 |
8 | DIO Bedum DS 3 | 13 | 28 |
9 | Olympia DS 3 | 14 | 28 |
10 | Veracles DS 6 | 13 | 15 |
11 | Smash & Block DS 1 | 13 | 12 |
12 | Dijk Vastgoed / Set Uppers DS 3 | 15 | 9 |

Dames 2
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Vc Grijpskerk // Brilmode Zuidhorn DS 3 | 14 | 50 |
2 | De Meeuwen DS 2 | 15 | 50 |
3 | Exstudiantes DS 5 | 13 | 42 |
4 | Oranje Nassau DS 7 | 13 | 36 |
5 | Winkhem DS 1 | 14 | 35 |
6 | Oryx DS 2 | 13 | 34 |
7 | Kroton DS 3 | 13 | 30 |
8 | Smash & Block DS 2 | 12 | 25 |
9 | DIO Bedum DS 5 | 13 | 23 |
10 | Donitas DS 11 | 12 | 20 |
11 | Merna DS 2 | 12 | 15 |

Dames 3
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Vc Grijpskerk // Brilmode Zuidhorn DS 3 | 14 | 50 |
2 | De Meeuwen DS 2 | 15 | 50 |
3 | Exstudiantes DS 5 | 13 | 42 |
4 | Oranje Nassau DS 7 | 13 | 36 |
5 | Winkhem DS 1 | 14 | 35 |
6 | Oryx DS 2 | 13 | 34 |
7 | Kroton DS 3 | 13 | 30 |
8 | Smash & Block DS 2 | 12 | 25 |
9 | DIO Bedum DS 5 | 13 | 23 |
10 | Donitas DS 11 | 12 | 20 |
11 | Merna DS 2 | 12 | 15 |

Dames 4
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Wesseling DOK DS 5 | 15 | 65 |
2 | VIOS/R DS 1 | 13 | 56 |
3 | Smash DS 4 | 13 | 41 |
4 | N.A.S. DS 1 | 14 | 40 |
5 | AFC DS 1 | 14 | 35 |
6 | Peelermarke DS 2 | 14 | 33 |
7 | VIOS/R DS 2 | 15 | 32 |
8 | Sudosa-Desto DS 9 | 12 | 27 |
9 | DIO Volleybal Oosterwolde DS 2 | 14 | 27 |
10 | Fama DS 3 | 12 | 21 |
11 | vv Rolde DS 4 | 14 | 21 |
12 | S.V.W. DS 1 | 12 | 7 |

Meisjes A
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau MA 1 | 8 | 35 |
2 | Krathos MA 1 | 8 | 28 |
3 | DCP / Set Uppers MA 3 | 8 | 17 |
4 | vv Trias MA 1 | 8 | 16 |
5 | Doles MA 1 | 8 | 4 |

Mix A
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VIOS/K XA 1 | 8 | 38 |
2 | Sudosa-Desto JA 2 | 8 | 22 |
3 | Lycurgus JA 1 | 8 | 21 |
4 | Vc Grijpskerk // Brilmode Zuidhorn JA 1 | 8 | 11 |
5 | LSV XA 1 | 8 | 8 |

Mix B
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Pegasus XB 1 | 10 | 42 |
2 | Thriantha XB 1 | 10 | 41 |
3 | Dovo/Hujades XB 1 | 10 | 24 |
4 | Flash/Veendam JB 1 | 9 | 20 |
5 | Peize Rovoc JB 1 | 10 | 17 |
6 | S.G.O. XB 1 | 9 | 1 |

Meisjes C
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Impala MC 1 | 7 | 26 |
2 | Sudosa-Desto MC 6 | 8 | 26 |
3 | Dovo/Hujades MC 1 | 8 | 23 |
4 | Flash/Veendam MC 2 | 8 | 19 |
5 | Winkhem MC 1 | 7 | 1 |
